| Tipster | A | F | Y | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- tooeasy | 23 | 11 | 43% | 145 | |||
| 2- MIKELANYELOW | 32 | 14 | 31% | 144 | |||
| 3- Carbayon10 | 26 | 5 | 34% | 104 | |||
| 4- fenice | 16 | 20 | 28% | 100 | |||
| 5- EMurphy | 31 | 18 | 19% | 95 | |||

| Tipster | C | Y | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- fenice | 3.89 | 2% | 172.91 | |||||
| 2- inspiron | 2.21 | -1% | -101.29 | |||||
| 3- ALEXDEONE | 2.1 | -5% | -299.99 | |||||
| 4- alquimista1X2 | 2.21 | -4% | -309.35 | |||||
| 5- EQUIDNOSO | 2.74 | -9% | -457.33 | |||||
| Tipster | A | F | Y | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- tooeasy | 22 | 11 | 44% | 145 | |||
| 2- ktaklisma | 49 | 36 | 13% | 107 | |||
| 3- MIKELANYELOW | 29 | 14 | 25% | 107 | |||
| 4- Carbayon10 | 16 | 4 | 52% | 103 | |||
| 5- Tomas27 | 15 | 5 | 33% | 66 | |||
| Deporte | A | F | Y | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenis | 720 | 689 | 3% | 399 | |||
| 0 | 1 | -100% | -10 | ||||
| Futbol American | 0 | 2 | -100% | -20 | |||
| Baloncesto | 4072 | 3953 | -4% | -3471 | |||
| Futbol | 9490 | 13697 | -6% | -15088 | |||
| Futbol: Hoffenheim v Schalke por seiwert |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por ALEXDEONE |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por ALEXDEONE |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por ALEXDEONE |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por Mark9ice |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por Mark9ice |
| Tenis: Nadal v Verdasco (09/09/2010) por peñafiel |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por pacovil |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por pacovil |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por iovaisa |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por iovaisa |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por Knight |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por Knight |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por laitus |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por laitus |
| Futbol: B Munich v W Bremen por Armiche26 |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por davigior |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por davigior |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por Anita32 |
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) por Anita32 |
| Deporte | T | P | C | A | F | N | Y | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbol | 125 | 0 | 3.65 | 45 | 78 | 2 | -17.7% | -221.41 |
| Hilo | T | P | C | A | F | N | Y | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reto Mundial | 42 | 0 | 2.16 | 21 | 20 | 1 | -2.6% | -10.94 |
| RM Liga 09-10 | 35 | 0 | 6.32 | 10 | 25 | 0 | -34.2% | -119.61 |
| 1 |
| Partido | Tipo | Mercado | Seleccion | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland v Honduras | Back | Match Odds | Switzerland | 1.56 |
| Chile v Spain | Back | Match Odds | Chile | 8 |
| Slovenia v England | Back | Asian Handicap | England -1.5 | 2.34 |
| Ghana v Germany | Back | Half Time/Full Time | Germany/Germany | 2.42 |
| Australia v Serbia | Back | Match Odds | Serbia | 1.96 |
| USA v Algeria | Back | Match Odds | USA | 1.88 |
| Nigeria v South Korea | Back | Asian Handicap | Nigeria 0 | 2.29 |
| Greece v Argentina | Back | Asian Handicap | Argentina -1.0 & -1.5 | 2.1 |
| Mexico v Uruguay | Back | Match Odds | The Draw | 1.87 |
| Mexico v Uruguay | Back | Half Time/Full Time | Draw/Draw | 2.62 |
| Spain v Honduras | Back | Asian Handicap | Spain -2.5 | 2.54 |
| Chile v Switzerland | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.54 |
| Chile v Switzerland | Back | Match Odds | The Draw | 3.2 |
| Portugal v North Korea | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.8 |
| Portugal v North Korea | Back | Match Odds | Portugal | 1.42 |
| Brazil v Ivory Coast | Back | Match Odds | Brazil | 1.79 |
| Italy v New Zealand | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.93 |
| Slovakia v Paraguay | Lay | Match Odds | Paraguay | 2.24 |
| Netherlands v Japan | Back | Match Odds | Netherlands | 1.45 |
| Netherlands v Japan | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.14 |
| Ghana v Australia | Back | Match Odds | Ghana | 2.1 |
| England v Algeria | Back | Match Odds | England | 1.28 |
| Germany v Serbia | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.79 |
| England v Algeria | Back | Asian Handicap | England -1.5 | 1.99 |
| Greece v Nigeria | Back | Match Odds | Greece | 4.4 |
| Argentina v South Korea | Back | Match Odds | Argentina | 1.54 |
| Argentina v South Korea | Back | Asian Handicap | Argentina -1.0 | 1.99 |
| South Africa v Uruguay | Back | Asian Handicap | South Africa 0 | 2.31 |
| South Africa v Uruguay | Lay | Match Odds | Uruguay | 2.54 |
| Spain v Switzerland | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.92 |
| Honduras v Chile | Back | Asian Handicap | Chile -1.5 | 2.79 |
| Honduras v Chile | Back | Match Odds | Chile | 1.69 |
| Brazil v North Korea | Back | Asian Handicap | Brazil -2.0 | 1.68 |
| Ivory Coast v Portugal | Lay | Match Odds | Portugal | 2.34 |
| New Zealand v Slovakia | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.76 |
| New Zealand v Slovakia | Back | Match Odds | Slovakia | 1.5 |
| Japan v Cameroon | Lay | Match Odds | Cameroon | 2.16 |
| Netherlands v Denmark | Back | Match Odds | Netherlands | 1.54 |
| Italy v Paraguay | Lay | Match Odds | Paraguay | 4.2 |
| Italy v Paraguay | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.55 |
| Germany v Australia | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 4.1 |
| Germany v Australia | Back | Match Odds | Germany | 1.59 |
| Osasuna v Xerez (16/05/2010) | Back | Match Odds | Xerez | 2.94 |
| Mallorca v Espanyol (15/05/2010) | Lay | Match Odds | Mallorca | 1.37 |
| Mallorca v Espanyol (15/05/2010) | Back | Match Odds | Espanyol | 10.5 |
| Malaga v Real Madrid (16/05/2010) | Lay | Match Odds | Real Madrid | 1.32 |
| Malaga v Real Madrid (16/05/2010) | Back | Match Odds | Malaga | 10 |
| Inter v Chievo (09/05/2010) | Back | Match Odds | Chievo | 42 |
| Man Utd v Stoke (09/05/2010) | Back | Match Odds | Stoke | 28 |
| Sevilla v Barcelona (08/05/2010) | Back | Match Odds | Sevilla | 6.4 |
| Gijon v Atl Madrid (08/05/2010) | Back | Match Odds | Atl Madrid | 5.1 |
| Real Madrid v Ath Bilbao (08/05/2010) | Back | Match Odds | Ath Bilbao | 30 |
| Espanyol v Valencia (01/05/2010) | Back | Match Odds | Espanyol | 3 |
| Las Palmas v Betis (01/05/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.3 |
| Valladolid v Getafe (01/05/2010) | Back | Half Time/Full Time | Valladolid/Valladolid | 4.6 |
| Valladolid v Getafe (01/05/2010) | Back | Match Odds | Valladolid | 2.62 |
| Celta Vigo v Cadiz (01/05/2010) | Back | Match Odds Unmanaged | Cadiz | 4.7 |
| Almeria v Espanyol (25/04/2010) | Back | Match Odds | The Draw | 3.3 |
| Atl Madrid v Tenerife (25/04/2010) | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 2.76 |
| Atl Madrid v Tenerife (25/04/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 1.74 |
| Zaragoza v Real Madrid (24/04/2010) | Back | Match Odds | Zaragoza | 9.8 |
| Valencia v Deportivo (24/04/2010) | Back | Half Time/Full Time | Valencia/Valencia | 2.06 |
| Celta Vigo v Betis (18/04/2010) | Back | Match Odds | Betis | 2.6 |
| Malaga v Valladolid (18/04/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.82 |
| Villarreal v Atl Madrid (17/04/2010) | Back | Half Time/Full Time | Villarreal/Villarreal | 2.9 |
| Gimnastic v Cartagena (17/04/2010) | Back | Match Odds Unmanaged | Cartagena | 2.92 |
| Espanyol v Barcelona (17/04/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 2.44 |
| Deportivo v Santander (11/04/2010) | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 4.4 |
| Espanyol v Atl Madrid (11/04/2010) | Back | Half Time/Full Time | Atl Madrid/Atl Madrid | 5 |
| Espanyol v Atl Madrid (11/04/2010) | Back | Match Odds | Atl Madrid | 2.9 |
| Xerez v Getafe (10/04/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.04 |
| Tenerife v Valladolid (10/04/2010) | Lay | Match Odds | Tenerife | 1.98 |
| Catania v Palermo (03/04/2010) | Back | Half Time/Full Time | Draw/Draw | 3.8 |
| Catania v Palermo (03/04/2010) | Back | Match Odds | The Draw | 2.36 |
| Santander v Real Madrid (04/04/2010) | Back | Asian Handicap | Real Madrid -1.5 | 1.98 |
| Atl Madrid v Deportivo (04/04/2010) | Back | Match Odds | Atl Madrid | 1.88 |
| Murcia v Albacete (03/04/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.4 |
| Hercules v Gimnastic (28/03/2010) | Back | Half Time/Full Time | Hercules/Hercules | 2.72 |
| Hercules v Gimnastic (28/03/2010) | Back | Match Odds | Hercules | 1.67 |
| Villarreal v Sevilla (28/03/2010) | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 3.75 |
| Villarreal v Sevilla (28/03/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.1 |
| Man Utd v Liverpool (21/03/2010) | Back | Match Odds | Man Utd | 1.74 |
| Sociedad v Levante (21/03/2010) | Back | Half Time/Full Time | Sociedad/Sociedad | 3.4 |
| Sociedad v Levante (21/03/2010) | Back | Match Odds | Sociedad | 2.04 |
| Osasuna v Santander (21/03/2010) | Back | Half Time/Full Time | Santander/Santander | 7.2 |
| Osasuna v Santander (21/03/2010) | Back | Match Odds | Santander | 3.95 |
| Tenerife v Espanyol (14/03/2010) | Back | Match Odds | Espanyol | 3.5 |
| Lille v Grenoble (14/03/2010) | Back | Asian Handicap | Lille -1.5 | 2.03 |
| Ajax v PSV (14/03/2010) | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 2.98 |
| Ajax v PSV (14/03/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 1.8 |
| Santander v Zaragoza (14/03/2010) | Back | Match Odds | Santander | 2.32 |
| Sociedad v Numancia (07/03/2010) | Back | Match Odds | Sociedad | 2.06 |
| St Etienne v Lille (06/03/2010) | Back | Half Time/Full Time | Lille/Lille | 4.2 |
| St Etienne v Lille (06/03/2010) | Back | Match Odds | Lille | 2.44 |
| Zaragoza v Atl Madrid (07/03/2010) | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 3.1 |
| Zaragoza v Atl Madrid (07/03/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 1.84 |
| Getafe v Zaragoza | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 1.89 |
| Hercules v Celta Vigo | Back | Half Time/Full Time | Hercules/Hercules | 3.45 |
| Hercules v Celta Vigo | Back | Match Odds | Hercules | 1.98 |
| Sevilla v Ath Bilbao | Back | Match Odds | Sevilla | 1.68 |
| Xerez v Espanyol | Lay | Match Odds | Espanyol | 2.48 |
| PSV v Sparta Rotterdam (21/02/2010) | Back | Asian Handicap | PSV -2.0 & -2.5 | 2.03 |
| PSV v Sparta Rotterdam (21/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | PSV/PSV | 1.51 |
| Rennes v Lille (21/02/2010) | Lay | Match Odds | Rennes | 2.46 |
| Girona v Sociedad (21/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | Sociedad/Sociedad | 5 |
| Girona v Sociedad (21/02/2010) | Back | Match Odds | Sociedad | 2.78 |
| Atl Madrid v Barcelona (14/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | Atl Madrid/Atl Madrid | 10 |
| Valladolid v Zaragoza (14/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | Zaragoza/Zaragoza | 6 |
| Villarreal v Ath Bilbao (13/02/2010) | Back | Match Odds | Villarreal | 1.95 |
| Xerez v Real Madrid (13/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | Real Madrid/Real Madrid | 1.87 |
| Xerez v Real Madrid (13/02/2010) | Back | Asian Handicap | Real Madrid -1.5 | 1.81 |
| Santander v Atl Madrid (07/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | Atl Madrid/Atl Madrid | 4.9 |
| Mallorca v Villarreal (07/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | Villarreal/Villarreal | 5.8 |
| Mallorca v Villarreal (07/02/2010) | Back | Match Odds | Villarreal | 3.4 |
| Real Union v Albacete (07/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | Albacete/Albacete | 7.8 |
| Real Union v Albacete (07/02/2010) | Back | Match Odds | Albacete | 4.1 |
| Napoli v Genoa (30/01/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.04 |
| Parma v Inter (31/01/2010) | Back | Match Odds | Inter | 1.97 |
| Sociedad v Las Palmas (30/01/2010) | Back | Match Odds | Sociedad | 1.79 |
| Deportivo v Real Madrid (30/01/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.92 |
| Espanyol v Ath Bilbao (30/01/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.34 |
| Atl Madrid v Malaga (31/01/2010) | Back | Match Odds | Atl Madrid | 1.66 |
| Tenerife v Zaragoza (31/01/2010) | Back | Match Odds | Tenerife | 2.08 |
| Rec de Huelva v Real Union (31/01/2010) | Back | Match Odds | Rec de Huelva | 1.97 |
| Lille v Lens (30/01/2010) | Back | Asian Handicap | Lille -1.5 | 2.4 |
| Tenis: Nadal v Verdasco (09/09/2010) | ||||
| US Open: 09-09 a las 17:00 | ||||
| Ver los picks para este partido | |||
| Match Odds / Rafael Nadal / 1 picks / Min: 1.14 - Max: 1.14 | ||||
| Set 03 Winner / Rafael Nadal / 1 picks / Min: 1.25 - Max: 1.25 | ||||
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) | ||||
| Fixtures 09 September: 09-09 a las 17:00 | ||||
| Ver los picks para este partido | |||
| Russia +22.5 / Russia +22.5 / 5 picks / Min: 2.14 - Max: 2.18 | ||||
| Match Odds / Russia / 3 picks / Min: 28 - Max: 28 | ||||
| Under/Over 162.5Pts / Over 162.5pts / 3 picks / Min: 1.9 - Max: 1.9 | ||||
| Russia +22.5 / USA -22.5 / 2 picks / Min: 1.84 - Max: 1.84 | ||||
| Russia Points / Over 70.5pts / 1 picks / Min: 1.91 - Max: 1.91 | ||||
| Under/Over 172.5pts / Over 172.5pts / 1 picks / Min: 3.85 - Max: 3.85 | ||||
| USA Points / Under 92.5pts / 1 picks / Min: 2.2 - Max: 2.2 | ||||
| Futbol: Hoffenheim v Schalke | ||||
| Bundesliga 1: 09-10 a las 20:30 | ||||
![]() | Ver los picks para este partido | |||
| Half Time/Full Time / Hoffenheim/Hoffenheim / 1 picks / Min: 4.4 - Max: 4.4 | ||||
| Futbol: B Munich v W Bremen | ||||
| Bundesliga 1: 09-11 a las 18:30 | ||||
![]() | Ver los picks para este partido | |||
| Match Odds / B Munich / 1 picks / Min: 1.64 - Max: 1.64 | ||||
| Futbol: Real Madrid v Osasuna | ||||
| Primera Division: 09-11 a las 20:00 | ||||
| Ver los picks para este partido | |||
| Match Odds / Real Madrid / 1 picks / Min: 1.21 - Max: 1.21 | ||||
| Over/Under 2.5 Goals / Over 2.5 Goals / 1 picks / Min: 1.57 - Max: 1.57 | ||||
| Futbol: Villarreal v Espanyol | ||||
| Primera Division: 09-12 a las 19:00 | ||||
![]() | Ver los picks para este partido | |||
| Match Odds / Villarreal / 1 picks / Min: 1.83 - Max: 1.83 | ||||
| 09-09 (17:00) USA v Russia (09/09/2010) (16) |
| 09-11 (20:00) Real Madrid v Osasuna (2) |
| 09-09 (17:00) Nadal v Verdasco (09/09/2010) (2) |
| 09-12 (19:00) Villarreal v Espanyol (1) |
| 09-11 (18:30) B Munich v W Bremen (1) |
| 09-10 (20:30) Hoffenheim v Schalke (1) |
| Usuario | Fecha Activo |
|---|
| Usuario | Correcciones |
|---|---|
| 1- SOLOPicks | |
| 2- erbokeron | |
| 3- paucazorla | |
| 4- fenice | |
| 5- nacho | |
| 6- Savicevic | |
| 7- Tomas27 | |
| 8- bogdanovic | |
| 9- josemma |
SOLO Picks creado por The Moscas & The Bueyes 2009. Basado en el proyecto Fluid 960 Grid System de Stephen Bau y 960 Grid System de Nathan Smith. Todos los derechos reservados.