| Tipster | A | F | Y | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- tooeasy | 23 | 11 | 43% | 145 | |||
| 2- MIKELANYELOW | 32 | 14 | 31% | 144 | |||
| 3- Carbayon10 | 26 | 5 | 34% | 104 | |||
| 4- fenice | 16 | 20 | 28% | 100 | |||
| 5- EMurphy | 31 | 18 | 19% | 95 | |||

| Tipster | C | Y | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- fenice | 3.89 | 2% | 172.91 | |||||
| 2- inspiron | 2.21 | -1% | -101.29 | |||||
| 3- ALEXDEONE | 2.1 | -5% | -299.99 | |||||
| 4- alquimista1X2 | 2.21 | -4% | -309.35 | |||||
| 5- EQUIDNOSO | 2.74 | -9% | -457.33 | |||||
| Tipster | A | F | Y | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- tooeasy | 22 | 11 | 44% | 145 | |||
| 2- ktaklisma | 49 | 36 | 13% | 107 | |||
| 3- MIKELANYELOW | 29 | 14 | 25% | 107 | |||
| 4- Carbayon10 | 16 | 4 | 52% | 103 | |||
| 5- Tomas27 | 15 | 5 | 33% | 66 | |||
| Deporte | A | F | Y | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenis | 720 | 689 | 3% | 399 | |||
| 0 | 1 | -100% | -10 | ||||
| Futbol American | 0 | 2 | -100% | -20 | |||
| Baloncesto | 4072 | 3953 | -4% | -3471 | |||
| Futbol | 9490 | 13697 | -6% | -15088 | |||
| Deporte | T | P | C | A | F | N | Y | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbol | 88 | 0 | 4.03 | 32 | 55 | 1 | -5% | -44.05 |
| Hilo | T | P | C | A | F | N | Y | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 11 | 0 | 2.64 | 5 | 6 | 0 | -25% | -27.51 |
| Reto Mundial | 5 | 0 | 2.79 | 0 | 5 | 0 | -100% | -50 |
| RM Liga 09-10 | 35 | 0 | 5.43 | 10 | 25 | 0 | -41.5% | -145.22 |
| 1 |
| Partido | Tipo | Mercado | Seleccion | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Spain v Switzerland | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 3.8 |
| Spain v Switzerland | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.12 |
| South Korea v Greece | Back | Half Time/Full Time | Draw/Draw | 4.6 |
| Argentina v Nigeria | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 1.88 |
| England v USA | Back | Match Odds | England | 1.54 |
| Mallorca v Espanyol (15/05/2010) | Back | Match Odds | Espanyol | 12 |
| Malaga v Real Madrid (16/05/2010) | Back | Match Odds | Malaga | 11 |
| Atl Madrid v Getafe (15/05/2010) | Back | Match Odds | Getafe | 1.71 |
| Santander v Gijon (16/05/2010) | Back | Santander Clean Sheet? | Yes | 2.02 |
| Santander v Gijon (16/05/2010) | Back | Match Odds | Santander | 1.32 |
| Sociedad v Castellon (14/05/2010) | Back | Match Odds | Castellon | 11.5 |
| Betis v Murcia (09/05/2010) | Back | Match Odds | Murcia | 7.6 |
| Sevilla v Barcelona (08/05/2010) | Back | Match Odds | The Draw | 5 |
| Deportivo v Mallorca (08/05/2010) | Back | Match Odds | Deportivo | 4.1 |
| Gijon v Atl Madrid (08/05/2010) | Back | Match Odds | Atl Madrid | 5.3 |
| Tenerife v Almeria (08/05/2010) | Back | Match Odds | Almeria | 6 |
| Malaga v Gijon (01/05/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | 1.78 |
| Sociedad v Rayo Vallecano (01/05/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.28 |
| Celta Vigo v Cadiz (01/05/2010) | Back | Match Odds Unmanaged | Cadiz | 4.7 |
| Sevilla v Atl Madrid (02/05/2010) | Back | Match Odds | Sevilla | 1.39 |
| Lazio v Inter (02/05/2010) | Back | Asian Handicap | Inter -1.0 | 1.75 |
| Lazio v Inter (02/05/2010) | Back | Match Odds | Inter | 1.48 |
| Deportivo v Zaragoza (01/05/2010) | Back | Match Odds | Deportivo | 2.9 |
| Deportivo v Zaragoza (01/05/2010) | Back | Half Time/Full Time | Deportivo/Deportivo | 5.4 |
| Valladolid v Getafe (01/05/2010) | Back | Match Odds | Getafe | 2.9 |
| Montaneros v Leonesa (02/05/2010) | Back | Match Odds | The Draw | 2.42 |
| Real Madrid v Osasuna (02/05/2010) | Back | Match Odds | Osasuna | 34 |
| Sevilla v Atl Madrid (02/05/2010) | Back | Half Time/Full Time | Sevilla/Sevilla | 2.12 |
| Sociedad v Rayo Vallecano (01/05/2010) | Back | Match Odds Unmanaged | Rayo Vallecano | 5.4 |
| Elche v Villarreal B (30/04/2010) | Back | Half Time/Full Time | Elche/Elche | 3.15 |
| Elche v Villarreal B (30/04/2010) | Back | Match Odds | Elche | 1.84 |
| Hercules v Salamanca (25/04/2010) | Back | Match Odds | Salamanca | 7.6 |
| Villarreal B v Celta Vigo (24/04/2010) | Back | Match Odds | Celta Vigo | 3.55 |
| Atl Madrid v Tenerife (25/04/2010) | Back | Match Odds | Tenerife | 4.7 |
| Mallorca v Malaga (25/04/2010) | Back | Asian Handicap | Malaga +1.0 | 2 |
| Mallorca v Malaga (25/04/2010) | Back | Match Odds | Malaga | 7.8 |
| Cadiz v Villarreal B (18/04/2010) | Back | Match Odds Unmanaged | Cadiz | 2.4 |
| Real Madrid v Valencia (18/04/2010) | Back | Match Odds | Valencia | 8.2 |
| Espanyol v Barcelona (17/04/2010) | Back | Match Odds | Espanyol | 10.5 |
| Sevilla v Gijon (17/04/2010) | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 3.05 |
| Sevilla v Gijon (17/04/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 1.83 |
| Montaneros v Pontevedra (11/04/2010) | Back | Match Odds | Pontevedra | 2.64 |
| Cartagena v Murcia (11/04/2010) | Back | Match Odds | Murcia | 4.1 |
| Villarreal B v Girona (10/04/2010) | Back | Match Odds Unmanaged | Girona | 4.1 |
| Deportivo v Santander (11/04/2010) | Back | Match Odds | Deportivo | 2.08 |
| Xerez v Getafe (10/04/2010) | Back | Match Odds | Getafe | 2.5 |
| Cadiz v Castellon (04/04/2010) | Back | Match Odds Unmanaged | Cadiz | 2.12 |
| Girona v Salamanca (04/04/2010) | Back | Match Odds Unmanaged | Girona | 2.14 |
| Izarra v Palencia (03/04/2010) | Back | Match Odds | Izarra | 3.25 |
| Barcelona v Ath Bilbao (03/04/2010) | Back | Match Odds | Barcelona | 1.19 |
| Villarreal B v Betis (05/04/2010) | Back | Match Odds | Betis | 2.32 |
| Xerez v Valladolid (28/03/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.06 |
| Mallorca v Barcelona (27/03/2010) | Back | Match Odds | Barcelona | 1.53 |
| Mallorca v Barcelona (27/03/2010) | Back | Asian Handicap | Barcelona -1.0 | 1.81 |
| Deportivo v Valladolid (20/03/2010) | Lay | Over/Under 3.5 Goals | Under 3.5 Goals | 1.38 |
| Ath Bilbao v Getafe (20/03/2010) | Back | Match Odds | Getafe | 4.2 |
| Montaneros v Ponferradina (20/03/2010) | Back | Match Odds | Ponferradina | 2.24 |
| Deportivo v Valladolid (20/03/2010) | Back | Half Time/Full Time | Valladolid/Valladolid | 12 |
| Real Madrid v Gijon (20/03/2010) | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 1.92 |
| Villarreal v Xerez (14/03/2010) | Lay | Over/Under 3.5 Goals | Under 3.5 Goals | 1.52 |
| Lugo v Leonesa (14/03/2010) | Back | Match Odds | Lugo | 1.74 |
| Mirandes v Celta B (14/03/2010) | Back | Match Odds | Mirandes | 2.08 |
| Palencia v Montaneros (14/03/2010) | Back | Match Odds | Palencia | 2.06 |
| Castellon v Real Union (06/03/2010) | Back | Match Odds | Castellon | 2.2 |
| Real Madrid v Sevilla (06/03/2010) | Back | Over/Under 3.5 Goals | Over 3.5 Goals | 2.42 |
| Real Madrid v Sevilla (06/03/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 1.6 |
| Atl Madrid v Valencia | Back | Match Odds | Valencia | 3.05 |
| Albacete v Villarreal B | Back | Match Odds | Albacete | 2.42 |
| Salamanca v Murcia | Back | Match Odds | Murcia | 3.4 |
| Villarreal B v Rec de Huelva (20/02/2010) | Back | Match Odds | Rec de Huelva | 3.5 |
| Castellon v Cartagena (20/02/2010) | Back | Match Odds | Castellon | 3 |
| Deportivo v Xerez (20/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | Xerez/Xerez | 15 |
| Barcelona v Santander (20/02/2010) | Back | Half Time/Full Time | Barcelona/Barcelona | 1.68 |
| Barcelona v Santander (20/02/2010) | Back | Asian Handicap | Barcelona -2.0 | 2.1 |
| Eibar v Celta B (14/02/2010) | Back | Match Odds | Eibar | 1.67 |
| Rayo Vallecano v Girona (13/02/2010) | Back | Over/Under 2.5 Goals | Over 2.5 Goals | 2.12 |
| Hercules v Villarreal B (13/02/2010) | Back | Asian Handicap | Hercules -0.5 & -1.0 | 1.98 |
| Lugo v Pontevedra (13/02/2010) | Back | Match Odds | Lugo | 1.9 |
| Osasuna v Tenerife (07/02/2010) | Lay | Match Odds | Osasuna | 1.88 |
| Malaga v Deportivo (07/02/2010) | Back | Match Odds | Malaga | 2.44 |
| Rayo Vallecano v Cartagena (07/02/2010) | Lay | Over/Under 3.5 Goals | Under 3.5 Goals | 1.29 |
| Montaneros v Eibar (07/02/2010) | Back | Match Odds | Eibar | 2.64 |
| Celta B v Lugo (06/02/2010) | Back | Match Odds | Lugo | 2.5 |
| Deportivo v Real Madrid (30/01/2010) | Back | Match Odds | Real Madrid | 2.08 |
| Barakaldo v Palencia (30/01/2010) | Back | Match Odds | Barakaldo | 2.66 |
| Osasuna B v Sestao (30/01/2010) | Back | Match Odds | Sestao | 4.1 |
| Lugo v Montaneros (31/01/2010) | Back | Match Odds | Lugo | 1.85 |
| Hercules v Castellon (30/01/2010) | Back | Match Odds | Castellon | 10.5 |
| Tenis: Nadal v Verdasco (09/09/2010) | ||||
| US Open: 09-09 a las 17:00 | ||||
| Ver los picks para este partido | |||
| Match Odds / Rafael Nadal / 1 picks / Min: 1.14 - Max: 1.14 | ||||
| Set 03 Winner / Rafael Nadal / 1 picks / Min: 1.25 - Max: 1.25 | ||||
| Baloncesto: USA v Russia (09/09/2010) | ||||
| Fixtures 09 September: 09-09 a las 17:00 | ||||
| Ver los picks para este partido | |||
| Russia +22.5 / Russia +22.5 / 5 picks / Min: 2.14 - Max: 2.18 | ||||
| Match Odds / Russia / 3 picks / Min: 28 - Max: 28 | ||||
| Under/Over 162.5Pts / Over 162.5pts / 3 picks / Min: 1.9 - Max: 1.9 | ||||
| Russia +22.5 / USA -22.5 / 2 picks / Min: 1.84 - Max: 1.84 | ||||
| Russia Points / Over 70.5pts / 1 picks / Min: 1.91 - Max: 1.91 | ||||
| Under/Over 172.5pts / Over 172.5pts / 1 picks / Min: 3.85 - Max: 3.85 | ||||
| USA Points / Under 92.5pts / 1 picks / Min: 2.2 - Max: 2.2 | ||||
| Futbol: B Munich v W Bremen | ||||
| Bundesliga 1: 09-11 a las 18:30 | ||||
![]() | Ver los picks para este partido | |||
| Match Odds / B Munich / 1 picks / Min: 1.64 - Max: 1.64 | ||||
| Futbol: Real Madrid v Osasuna | ||||
| Primera Division: 09-11 a las 20:00 | ||||
| Ver los picks para este partido | |||
| Match Odds / Real Madrid / 1 picks / Min: 1.21 - Max: 1.21 | ||||
| Over/Under 2.5 Goals / Over 2.5 Goals / 1 picks / Min: 1.57 - Max: 1.57 | ||||
| Futbol: Villarreal v Espanyol | ||||
| Primera Division: 09-12 a las 19:00 | ||||
![]() | Ver los picks para este partido | |||
| Match Odds / Villarreal / 1 picks / Min: 1.83 - Max: 1.83 | ||||
| 09-09 (17:00) USA v Russia (09/09/2010) (16) |
| 09-11 (20:00) Real Madrid v Osasuna (2) |
| 09-09 (17:00) Nadal v Verdasco (09/09/2010) (2) |
| 09-12 (19:00) Villarreal v Espanyol (1) |
| 09-11 (18:30) B Munich v W Bremen (1) |
| Usuario | Fecha Activo |
|---|
| Usuario | Correcciones |
|---|---|
| 1- SOLOPicks | |
| 2- erbokeron | |
| 3- paucazorla | |
| 4- fenice | |
| 5- nacho | |
| 6- Savicevic | |
| 7- Tomas27 | |
| 8- bogdanovic | |
| 9- josemma |
SOLO Picks creado por The Moscas & The Bueyes 2009. Basado en el proyecto Fluid 960 Grid System de Stephen Bau y 960 Grid System de Nathan Smith. Todos los derechos reservados.